99精品视频69v精品视频_成人爽a毛片免费_精品少妇一区二区三区视频_中文字幕av无码一区二区三区_成人欧美一区二区三区a片

電子相冊(cè)|資料下載|公司圖庫(kù)|銷售網(wǎng)絡(luò)|中文版本|English
重點(diǎn)產(chǎn)品:破碎機(jī)|篩分機(jī)|磨礦機(jī)|分級(jí)機(jī)|攪拌槽|浮選機(jī)|重選設(shè)備|磁選設(shè)備|濃縮機(jī)|脫水設(shè)備|金礦設(shè)備|給礦機(jī)
您當(dāng)前的位置>>網(wǎng)站首頁(yè)>>產(chǎn)品中心
洗礦機(jī)
【產(chǎn)品名稱】洗礦機(jī)

技術(shù)參數(shù)

型號(hào)
規(guī)格
Model

螺旋
Spiral of
spee (r/min)

處理量按返砂
Return
sand
capacity

按溢流
According
the outflow
(t/h)

螺旋直徑
Dia of spiral
(mm)

螺距
Pitch
(mm)

槽體尺寸
Tank dimensions
L*W*H
(mm)

電機(jī)功率
Motor
power
(kw)

外形尺寸
Extemal dimensions
(mm)

機(jī)器重量
Weight
of machine
(kg)
F-500 8-12.5 6-10 1.3 Φ500 250 3800(4500)×560×380 1.5 5300(6000)×9300×1200 1500(1700)
F-750 6-10 12-23 2.8 Φ750 380 4500(5500)×830×550 3 6000(7000×1260×1580) 2300(2700)
F-1000 5-8 28-45 4.6 Φ1000 500 5500×1100×800 5.5 7500×1280×2300 40000
F-1200 5-7 48-88 6.5 Φ1200 600 5500(6500)×1310×1000 5.5 7000(8000)×1550×3100 6500(7600)
F-1500 2.5-6 76-115 9.8 Φ1500 750 6500×1620×1225 7.5 8000×1900×4000 8500
F-1200 3.6-5.5 137-248 16.7 Φ2000 1250 8000×2130×1700 11 9500×2500×4450 18000
2F-540 24 18-25 / Φ540 330 3800(4500)×1100×720 7.5 5300(6000)×1380×1190 2700(3200)
2F-750 24 30-40 / Φ750 380 6000(8000)×1450×950 11 8000(10300)×1600×1500 8000(11000)
2F-1200 24 80-130 / Φ1200 600 8000(10000)×2400×1500 15 10300(12500)×2600×1700 20000(23000)
上一個(gè)產(chǎn)品: 脫水篩】【下一個(gè)產(chǎn)品: XS型洗砂機(jī)】【返回主目錄